起重链条常用的数据参数
详细说明
起重链条常用的数据参数
链径 外长 外宽 试验负荷 破断负荷 重量
MM MM MM P⑸ S⑹ T⑻ P⑸ S⑹ T⑻ KG/M
6 18 20 14.1 17.8 22.6 28.2 35.6 45.2 0.79
8 24 27 25.1 31.7 40.2 50.2 63.3 80.4 1.41
10 30 34 39.2 49.5 62.8 78.5 99 125.7 2.21
12 42 41 56.5 71.3 90.5 113.0 142.5 181.0 2.98
14 50 48 77 97.0 123.2 154.0 194 246.3 4.03
16 56 54 100.5 126.7 160.8 201.0 253.3 321.7 5.28
18 64 61 127.2 160.3 203.6 254.4 320.6 407.2 6.65
20 72 68 157 179.9 251.3 314.1 395.8 502.7 8.18
22 78 75 190 239.5 304.1 380.1 479 608.2 9.97
24 86 82 226.1 285.0 361.9 452.3 570 723.8 11.82
26 92 88 265.4 334.5 424.7 530.9 669.0 849.5 13.90
28 100.8 95.2 290 345 450 581 691 900 16.01
30 108 102 338 399 500 676 798 1000 18.40
32 115 108 390 450 620 780 930 1250 20.92
35 125 118 460 565 920 1130 25.07
厂家直销电话:0532-83751696 官方网站:xiekou.cnqddlqz.com